مساهمة الأنشطة البدنية والرياضية في تعديل قلق المنافسة أثناء حصة التربية البدنية والرياضية عند تلاميذ الطور الثانوي
| dc.contributor.author | حساين, أغيلاس | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-14T08:17:36Z | |
| dc.date.available | 2022-09-14T08:17:36Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 151 p. : ill. ; 30 cm. | en_US |
| dc.description.abstract | من خلال الدراسات السابقة نجد صحة الفرضيات الثلاث و هذا من خلال النتائج التي توصلت إليها ،التي ساعدنا في معرفة الألعاب الجماعية في التخفيف من القلق المنافسة عند التلاميذ مقارنة بالألعاب الفردية و ايضا الفرضية الثانية التي تأكد مجود اختلاف في نسبة القلق بين التلاميذ الممارسين للأنشطة البدنية والرياضية و الغير الممارسين لها. "والفرضية الثالثة" المنافسة دور في نسبة قلق عند التلاميذ. ومن خلال ما سبق نستنتج أن الفرضية العامة التي تقول"تلعب حصة التربية البدنية والرياضية دورا فعالا في تخفيف القلق النفسي لدى التلاميذ أثناء حصة التربية البدنية والرياضية"قد تحققت. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9983 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | M'hamed Bougara faculté des sciences | en_US |
| dc.subject | تعديل قلق المنافسة | en_US |
| dc.subject | التربية البدنية والرياضية | en_US |
| dc.subject | الطور الثانوي | en_US |
| dc.title | مساهمة الأنشطة البدنية والرياضية في تعديل قلق المنافسة أثناء حصة التربية البدنية والرياضية عند تلاميذ الطور الثانوي | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
