Migration en profondeur de "Kirchhoff Versus Migration" en temps : étude comparative sur un profil sismique du bassin d’Atlas Sud Est Constantinois, périmètre El Benoud
| dc.contributor.author | Hamou, Ben Abdessalam Hakim | |
| dc.contributor.author | Barka, Zineb | |
| dc.contributor.author | Ferahtia, Djalel (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T07:48:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 58 p. : ill. ; 30 cm | |
| dc.description.abstract | Cette Étude vise principalement à contourner les limitations de la migration en temps (PSTM) évoquées précédemment en proposant une alternative efficace. Notre approche repose sur l'utilisation de la migration en profondeur (PSDM) comme solution pour obtenir une imagerie sismique plus précise dans les contextes géologiques complexes. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/15593 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Géophysique pétrolière | |
| dc.subject | Kirchhoff (méthode de migration) | |
| dc.subject | Profil sismique vertical | |
| dc.subject | Imagerie tridimensionnelle en géologie | |
| dc.subject | Pré-Stack (inversion sismique) | |
| dc.subject | PSDM (prestataires de services et distributeurs de matériel) | |
| dc.title | Migration en profondeur de "Kirchhoff Versus Migration" en temps : étude comparative sur un profil sismique du bassin d’Atlas Sud Est Constantinois, périmètre El Benoud | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Hamou, Ben Abdessalam Hakim+Barka, Zineb 2025.pdf
- Size:
- 35.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
