Étude de préfaisabilité du turbinage des eaux de la station de traitement de Koudiet Acerdoune/Algérie
| dc.contributor.author | Iguercha, Amina | |
| dc.contributor.author | Zouaoui, S. | |
| dc.contributor.author | Mohammedi, K. | |
| dc.contributor.author | Bouaziz, M. | |
| dc.contributor.author | Kari, D. | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-01T12:15:37Z | |
| dc.date.available | 2022-12-01T12:15:37Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Cette étude vise à récupérer l'énergie résiduelle de l’eau à son arrivée dans la station de traitement d'eau par turbinage, au lieu de continuer à la dissiper comme on le fait actuellement au moyen de robinets brises-charge. Une analyse de la faisabilité technique du projet et une évaluation du potentiel hydroélectrique disponible ont été accomplies, avant de proposer différentes options pour l’installation des équipements de turbinage. En utilisant cette méthode, le maximum de quantité d'énergie qui peut être récupérée a été estimée à 7,44 GWh, celui de la quantité de carbone économisée a été estimé à 446,210 tonnes CO2. Nous concluons notre projet par une évaluation de la rentabilité des aménagements hydroélectriques. | en_US | 
| dc.identifier.issn | 2170-127X | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/10553 | |
| dc.language.iso | fr | en_US | 
| dc.publisher | Mouloud Mammeri University of Tizi-Ouzou | en_US | 
| dc.relation.ispartofseries | Journal of Materials and Engineering Structures « JMES 9 (2022);pp. 155–172 | |
| dc.subject | Brise charge | en_US | 
| dc.subject | Énergies renouvelables | en_US | 
| dc.subject | Simulation | en_US | 
| dc.subject | Rentabilité | en_US | 
| dc.title | Étude de préfaisabilité du turbinage des eaux de la station de traitement de Koudiet Acerdoune/Algérie | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
