Polycopié de cours : initiation aux methodes physico-chimiques d’analyse Domaine Sciences de la matière Pour les étudiants de deuxième année L2
| dc.contributor.author | Loucif Seiad, Linda | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-09T12:29:48Z | |
| dc.date.available | 2022-06-09T12:29:48Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/9321 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’hamed Bougara de Boumerdès : Faculté des Sciences / Département de Chimie | en_US |
| dc.subject | Onde | en_US |
| dc.subject | Ondes électromagnétiques | en_US |
| dc.subject | Spectrometrie infrarouge | en_US |
| dc.title | Polycopié de cours : initiation aux methodes physico-chimiques d’analyse Domaine Sciences de la matière Pour les étudiants de deuxième année L2 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
