أثر الالتزام البيئي على تعزيز جودة المحاسبة البيئية دراسة حالة المؤسسة الوطنية للاسمنت
| dc.contributor.author | زواوي, فضيلة | |
| dc.contributor.author | شدري معمر, سعاد | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T12:12:37Z | |
| dc.date.available | 2023-11-06T12:12:37Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى إظهار أثر الالتزام البيئي للمؤسسة على تعزيز جودة المحاسبية البيئية، بتحديد محددات جودة المحاسبة البيئية ومن بينها: تفعيل الأداء البيئي المستدام لتحقيق الإبتكار الأخضر في ظل نظام بيئي فعال الذي يقوم على تقليل التكاليف البيئية، حيث اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل متغيرات الدراسة، وكذا منهج دراسة حالة في المؤسسة الوطنية للاسمنت بالاعتماد على برنامج SPSS.V25 التحليل الاحصائي للبيانات، وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة احصائية عند مستوى المعنوية (α≤0.05) للالتزام البيئي على جودة المحاسبة البيئية الكلمات المفتاحية : التزام بيئي، محاسبة بيئية، جودة المحاسبة البيئية، أداء بيئي مستدام، ابتكار أخضر. تصنيفJEL: O31 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2716-9073 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/12273 | |
| dc.publisher | Université M'hamed Bougara de Boumerdès | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | المجلة الدولية للاداء الاقتصادي/ الجلد 4 العدد 1;ص ص. 225-240 | |
| dc.subject | محاسبة بيئية | en_US |
| dc.subject | التزام بيئي | en_US |
| dc.subject | أداء بيئي مستدام | en_US |
| dc.subject | جودة المحاسبة البيئية | en_US |
| dc.subject | ابتكار أخضر | en_US |
| dc.title | أثر الالتزام البيئي على تعزيز جودة المحاسبة البيئية دراسة حالة المؤسسة الوطنية للاسمنت | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر الالتزام البيئي على تعزيز جودة المحاسبة البيئية دراسة حالة المؤسسة الوطنية للاسمنت.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
