واقع ممارسات الإبداع التكنولوجي في المؤسسة الصناعية: دراسة ميدانية بمؤسسة كوندور إلكترونيك
| dc.contributor.author | بن بولرباح, سارة | |
| dc.contributor.author | الطيف, عبد الكريم | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-29T11:41:02Z | |
| dc.date.available | 2021-04-29T11:41:02Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | تهدفالدراسة إلى معرفة واقع ممارسات الإبداع التكنولوجي)تقديممنتج جديد،تحسين المنتج الحالي،تقديم عملية جديدة، تحسين العملية الحالية (في المؤسسة الصناعية، وتم اختبارهاعلى عينة من العاملين الإداريين بمؤسسة كوندور إلكترونيك مكونة من 50عاملا، حيث استخدمتالإستبانة كأداة لجمع البيانات وتم تحليلها واختبار الفرضيات ببرنامج spss25، وخلصت الدراسةإلىمجموعة من النتائج من أهمها: -يوجد مستوى إدراكلأبعاد الإبداع التكنولوجي عند مستوى المعنويةα≤0.05في مؤسسة كوندور من وجهة نظر العاملين فيها. -توجد فروق ذات دلالة إحصائيةعند مستوى المعنوية α≤0.05لمتغير الإبداع التكنولوجي تعزى للعمر. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2437-0525 | |
| dc.identifier.uri | 10.51842/2179-006-001-053 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/6901 | |
| dc.publisher | جامعة زيان عاشور بالجلفة | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | //المجلد6، العدد1 (2020)مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية;309 - 328 . ص ص | |
| dc.subject | الاستراتيجيات الإبداعية | en_US |
| dc.subject | التقنيات الحديثة | en_US |
| dc.subject | المؤسسات الصناعية | en_US |
| dc.subject | مؤسسة كوندور إلكترونيك | en_US |
| dc.title | واقع ممارسات الإبداع التكنولوجي في المؤسسة الصناعية: دراسة ميدانية بمؤسسة كوندور إلكترونيك | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
