Application de l'adsorption et de la photocatalyse dans la dépollution des eaux
| dc.contributor.author | Merrad, samiya | |
| dc.contributor.author | Abbas, Moussa(Directeur de thèse) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T09:05:21Z | |
| dc.date.available | 2024-02-01T09:05:21Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 115 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, deux semi-conducteurs à base de titanates ainsi qu'un charbon actif dérivé des coquilles de noix ont été élaborés par des méthodes simples, pour des applications environnementales. Diverses techniques d'analyses ont été utilisées pour la caractérisation des matériaux, notamment l'analyse thermique, la diffraction des rayons X, la microscopie électronique à balayage, la spectroscopie FTIR-ATR, l'analyse texturale, la caractérisation optique, ainsi que des mesures électrochimiques et électriques des catalyseurs. Les résultats mettent en évidence le défi associé à la dépollution des eaux contenant des colorants, par l'utilisation des Pérovskites SrTiO3-? et BaTiO3-?, révélant un fort potentiel de photo-oxydation du " Rouge Congo " grâce à l'exploitation de la lumière solaire. Par ailleurs, le charbon actif (ACWS) a également démontré une capacité d'adsorption considérable en éliminant le colorant cationique " Vert de Malachite ". Une étude d'optimisation des variables influençant les cinétiques d'élimination des deux colorants a été effectuée. De plus, la régénération chimique et oxydante du charbon, en le combinant avec les Pérovskites, souligne la durabilité du processus | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/13211 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Sciences | en_US |
| dc.subject | Adsorption | en_US |
| dc.subject | Perovskite | en_US |
| dc.subject | Charbon actif | en_US |
| dc.subject | Photo-oxydation | en_US |
| dc.subject | Coquilles de noix | en_US |
| dc.title | Application de l'adsorption et de la photocatalyse dans la dépollution des eaux | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Thèse S. MERRAD.pdf
- Size:
- 12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Thèse S. MERRAD.pdf
- Size:
- 12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Thèse S. MERRAD.pdf
- Size:
- 12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Thèse S. MERRAD.pdf
- Size:
- 12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
