Résolution des problèmes dynamiques couplés par des méthodes alternatives
| dc.contributor.author | Lahdiri, Abdelhafid | |
| dc.contributor.author | Kadri, Mohammed(Directeur de thèse) | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-28T09:18:33Z | |
| dc.date.available | 2023-05-28T09:18:33Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 112 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, la méthode isogéométrique est appliquée pour calculer et résoudre des problèmes dynamiques couplés afin de résoudre les différents inconvénients de la méthode classique des éléments finis. Elle garantit une reproduction exacte de la géométrie qui reste inchangée après le raffinement, supprime le temps de conversion entre le modèle de conception assisté par ordinateur et l'analyse, simplifie la procédure de maillage et améliore les fonctions d'approximation. La méthode est appliquée à trois types d'éléments : éléments solides plans pour le cas d'un barrage poids, qui comprend une étude du barrage vide à base fixe, une interaction fluide-structure et une interaction fluide-sol-structure ; éléments solides pour le cas d'une plaque à matériaux à gradient fonctionnel ; et éléments Shell pour le cas d'un silo de stockage. Le comportement vibratoire, la réponse linéaire et non linéaire, sont examinés | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/11626 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara : Faculté de Technologie | en_US |
| dc.subject | Eléments finis | en_US |
| dc.subject | Plaque | en_US |
| dc.subject | Barrage | en_US |
| dc.subject | Analyse isogéométrique | en_US |
| dc.subject | NURBS | en_US |
| dc.subject | Silo | en_US |
| dc.title | Résolution des problèmes dynamiques couplés par des méthodes alternatives | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
