دراسة العلاقات التوازنية بين سعر الصرف والتضخم في الجزائر: دراسة قياسية للفترة(1986-2020)
| dc.contributor.author | نجار, نرمين | |
| dc.contributor.author | متوس, نورة | |
| dc.contributor.author | عرقوب, نبيلة | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-28T11:45:05Z | |
| dc.date.available | 2024-05-28T11:45:05Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 120p.:ill.;30cm. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/14026 | |
| dc.publisher | جامعة امحمد بوقرة بومرداس: كلية العلوم الإقتصادية، التجارية وعلوم التسيير | en_US |
| dc.subject | سعر الصرف | en_US |
| dc.subject | التضخم | en_US |
| dc.subject | علاقة التكامل المشترك | en_US |
| dc.subject | نموذجVECM | en_US |
| dc.title | دراسة العلاقات التوازنية بين سعر الصرف والتضخم في الجزائر: دراسة قياسية للفترة(1986-2020) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
