Contribution à l'analyse de la fiabilité et des défaillances des trépans de forage dans les systèmes de forage rotatifs
| dc.contributor.author | Kessai, Idir | |
| dc.contributor.author | Benammar, Samir(Directeur de thèse) | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-25T08:31:38Z | |
| dc.date.available | 2024-07-25T08:31:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 139 p. : ill. 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | En forant un puits d'exploration ou bien d'exploitation, le système de forage pourrait être sujet à de nombreux problèmes et phénomènes qui le rendent inefficace pour achever les opérations de forage dans les délais qui leur avaient été accordés. Parmi ces problèmes, les défaillances des trépans de forage ont tendance à se manifester fréquemment sur pas mal de chantiers pétroliers. Dans ce contexte, la présente thèse vise à analyser et à évaluer la fiabilité et les défaillances de ces trépans en se servant de plusieurs approches telles que le modèle masse-ressort, la méthode des éléments finis et l'apprentissage profond. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/14249 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès : Faculté de Technologie | en_US |
| dc.subject | Méthode des éléments finis | en_US |
| dc.subject | Vibrations | en_US |
| dc.subject | Industrie pétrolière en amont | en_US |
| dc.subject | Défaillances des trépans | en_US |
| dc.subject | Modèle masse ressort | en_US |
| dc.subject | Apprentissage automatique et profond | en_US |
| dc.title | Contribution à l'analyse de la fiabilité et des défaillances des trépans de forage dans les systèmes de forage rotatifs | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
