Effet des distorsions harmoniques sur les enregistrements en mode Slip Sweep et leur atténuation par l’application du filtre ADVANCE-ENAGEO®
| dc.contributor.author | Ghernaouti, Nour El Houda | |
| dc.contributor.author | Benmehidi, Souad | |
| dc.contributor.author | Aitouche, Mohamed Amokrane (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-26T06:15:11Z | |
| dc.date.available | 2022-09-26T06:15:11Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | 127 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L’objet de notre étude consiste à faire une comparaison entre l’acquisition vibrosismique en mode conventionnel et en mode slip sweep, et cela à travers l’approche méthodologique caractérisée par les étapes suivantes : la méthode vibrosismique, les distorsions harmoniques dans la méthode vibrosismique, la technique de haute productivité "slip sweep", l'effet des harmoniques dans la technique slip sweep et méthode de réduction. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/10069 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Géophysique | en_US |
| dc.subject | Diagraphies acoustiques | en_US |
| dc.subject | Détection du signal | en_US |
| dc.subject | Slip Sweep | en_US |
| dc.subject | Vibrations | en_US |
| dc.subject | Signal vibrosismique | en_US |
| dc.title | Effet des distorsions harmoniques sur les enregistrements en mode Slip Sweep et leur atténuation par l’application du filtre ADVANCE-ENAGEO® | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
