Contrôle qualité des données traitées en amplitudes préservée pour application "AVO"
| dc.contributor.author | Benhalima, Mohamed Amine | |
| dc.contributor.author | Ait Adjedjou, Doria (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T10:27:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 70 p. : ill. ; 30 cm | |
| dc.description.abstract | L’Objectif principal de ce travail est d’analyser l’impact des différentes étapes du traitement sismique sur la fidélité des amplitudes réfléchies, afin d’assurer la compatibilité des données avec l’analyse AVO. Cette démarche repose sur le constat que toute altération des amplitudes réelles, introduite par un traitement inadéquat, compromet directement l’interprétation pétrophysique et la détection des anomalies de fluides. La problématique centrale peut ainsi être formulée comme suit : «les différentes séquences du traitement sismique appliquées aux données du projet 3D-BRA permettent-elles de préserver les amplitudes nécessaires à une analyse AVO fiable ?» | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/15680 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Gisements pétrolifères, Étude des | |
| dc.subject | AVO (amplitude variation with offset) | |
| dc.subject | Bassins (géologie) : Amguid Messaoud (Ouargla) | |
| dc.subject | Roche : Analyse | |
| dc.title | Contrôle qualité des données traitées en amplitudes préservée pour application "AVO" | |
| dc.type | Thesis |
