Analyse et interprétation structurale du cube sismique "OTS-3D" bassin l’Ahnet zone d’étude (Oued Tessararet Sud)
| dc.contributor.author | Allaoui, Mohamed Dhiyaeddne | |
| dc.contributor.author | Beddiaf, Hassni | |
| dc.contributor.author | Djeddi, Mabrouk (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-14T08:48:41Z | |
| dc.date.available | 2022-04-14T08:48:41Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 63 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est d'effectuer une modélisation et une interprétation structurelles 3D dans la zone d’Oued Tessararet Sud (OTS) pour obtenir une image complète des objets géologiques et mettre en évidence les structures susceptibles pour contenir les hydrocarbures. Par rapport à la sismique 2D, sa fiabilité et son interprétation 3D de la résolution horizontale et verticale nous permettent de déterminer les failles structurales de type anticlinal dans la zone d’Oued Tessararet sud (OTS). | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/7841 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Forage | en_US |
| dc.subject | Bassins (géologie) : Ahnet (Tamanrasset) | en_US |
| dc.subject | Imagerie tridimensionnelle en géologie | en_US |
| dc.subject | Paléozoïque | |
| dc.title | Analyse et interprétation structurale du cube sismique "OTS-3D" bassin l’Ahnet zone d’étude (Oued Tessararet Sud) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
