Diminution du taux de formation de coke au niveau de l’unité de reforming catalytique "CCR" de la raffinerie d’Alger par ajustement des paramètres opératoires
| dc.contributor.author | Chekireb, Rania | |
| dc.contributor.author | Zineddar, Racha | |
| dc.contributor.author | Bedda, Kahina (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-02T09:39:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 80 p. : ill. ; 30 cm | |
| dc.description.abstract | L’Objectif principal de ce travail est de diagnostiquer les causes de l’augmentation anormale du taux de formation de coke, d’en évaluer les conséquences sur les performances du catalyseur et de mettre en œuvre une stratégie corrective visant à rétablir la stabilité de l’unité. À travers une approche méthodique, il s’agit aussi de suivre l’évolution des paramètres clés avant, pendant et après l’intervention, afin de valider l’efficacité des actions entreprises. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/15619 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Procédés chimiques | |
| dc.subject | Raffinage | |
| dc.subject | Reformage catalytique : Catalyseurs | |
| dc.subject | Pétrole : Raffineries : Alger | |
| dc.subject | Cokage (phénomène) | |
| dc.subject | Catalyseurs | |
| dc.title | Diminution du taux de formation de coke au niveau de l’unité de reforming catalytique "CCR" de la raffinerie d’Alger par ajustement des paramètres opératoires | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Chekireb, Rania+Zineddar, Racha 2025.pdf
- Size:
- 3.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
