Contrôle des systèmes FACTS dans un réseau electrique connecté à une source d’energie renouvelable
| dc.contributor.author | Boukarana, Leila | |
| dc.contributor.author | Fellag, Sid Ali(Directeur de thèse) | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T07:55:22Z | |
| dc.date.available | 2025-05-13T07:55:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 186 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Le présent travail de recherche traite la problématique du contrôle des réseaux électriques par les systèmes FACTS (Flexible AC Transmission System) avec l’intégration d’une source d’énergie renouvelable. Le contrôle du power system porte sur : la compensation de l’énergie réactive des lignes, maintien de la tension au niveau des jeux de barres, l’amélioration du transit des puissances dans les lignes de transport et l’injection de l’énergie photovoltaïque sur le réseau électrique. Plusieurs approches et techniques sont analysées et évaluées à travers des simulations | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/15337 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Universite M'Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | en_US |
| dc.subject | MPPT | en_US |
| dc.subject | FLC | en_US |
| dc.subject | PI | en_US |
| dc.subject | FACTS | en_US |
| dc.subject | UPFC | en_US |
| dc.subject | FC, Onduleur multi niveaux | en_US |
| dc.subject | Système PV | en_US |
| dc.title | Contrôle des systèmes FACTS dans un réseau electrique connecté à une source d’energie renouvelable | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Thèse de Doctorat Boukarana Leila Avril 2025.pdf
- Size:
- 18.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
