Étude des onduleurs multi-niveaux à structure "NPC" dans les systèmes photovoltaïques
| dc.contributor.author | Haoua, Abbas | |
| dc.contributor.author | Remitta, Mehdi | |
| dc.contributor.author | Khelifi, Fateh (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-29T08:04:47Z | |
| dc.date.available | 2023-05-29T08:04:47Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 87 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Ce thème comporte quatre chapitres : dans le premier chapitre, les différents systèmes photovoltaïques sont exposés. De plus, une description générale sur les éléments d'un système de captage photovoltaïque et la modélisation du module et le générateur photovoltaïque est présentée. Le deuxième chapitre est une étude théorique sur les convertisseurs "DC/DC" et la commande "MPPT" en particulier la méthode "perturbation et observation". Dans le troisième chapitre, les différentes topologies d'onduleur multi-niveaux ainsi que les différentes stratégies de commande utilisées sont illustrée. Le dernier chapitre est consacré à la simulation de l'onduleur multi-niveaux intégré dans un système photovoltaïque. Les résultats de simulation sont présentés ainsi que l'analyse spectrale pour la commande utilisée. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/11630 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Procédés de fabrication | en_US |
| dc.subject | Électricité : Applications industrielles | en_US |
| dc.subject | Onduleurs (électricité) | en_US |
| dc.subject | Systèmes photovoltaïques | en_US |
| dc.subject | Convertisseurs multiniveaux | en_US |
| dc.subject | Générateurs photovoltaïques | en_US |
| dc.title | Étude des onduleurs multi-niveaux à structure "NPC" dans les systèmes photovoltaïques | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
