Optimisation des paramètres de fonctionnement de la colonne de Stabilisation du Condensat au niveau de centre «Zotti GCR»
| dc.contributor.author | Chaib, Mohamed El Amine | |
| dc.contributor.author | Zerafi, Mohamed Abdel Basset | |
| dc.contributor.author | Saoud, Abdesselam (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-27T13:05:37Z | |
| dc.date.available | 2024-11-27T13:05:37Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 82 p. : ill. : 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Ce Mémoire porte sur l'unité de stabilisation du condensat au centre de compression et de réinjection de gaz Zotti GCR, dont l'objectif principal est de produire un condensat conforme aux spécifications du côté TVR. Les paramètres de fonctionnement actuels de l'unité ont été ajustés par le personnel exploitant pour maintenir son bon fonctionnement et assurer la conformité des produits finis, tout en minimisant la consommation d'énergie. La simulation de l'unité de stabilisation permet d'optimiser ces paramètres de fonctionnement en utilisant une méthodologie d'optimisation expérimentale. Les données pratiques collectées via le système de contrôle DCS montrent un condensat hors spécifications, avec une TVR de 866 [mbar]. En utilisant un simulateur, nous avons cherché à optimiser ces paramètres pour obtenir un condensat conforme aux spécifications, tout en réduisant la consommation d'énergie dans le rebouilleur. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/14799 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | en_US |
| dc.subject | Gisements pétrolifères, Étude des | en_US |
| dc.subject | Zotti GCR (centre de compression) | en_US |
| dc.subject | Condensat : Stabilisation | en_US |
| dc.subject | Stabilisation (colonne) | en_US |
| dc.subject | ASPEN HYSYS (logiciel) | en_US |
| dc.subject | Consommation d'énergie | en_US |
| dc.subject | Tours de refroidissement | en_US |
| dc.subject | Gaz naturel | en_US |
| dc.subject | Simulation par ordinateur | en_US |
| dc.title | Optimisation des paramètres de fonctionnement de la colonne de Stabilisation du Condensat au niveau de centre «Zotti GCR» | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Chaib Mohamed El Amine, Zerafi Mohamed Abdel Basset 2024.pdf
- Size:
- 4.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
