Contribution à l’amélioration des performances du dessableur du système de circulation de l’installation de forage
| dc.contributor.author | Reghis, Khireddine | |
| dc.contributor.author | Lakhzoum, Mohamed Rafik | |
| dc.contributor.author | Benbrik, Abderrahmane (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-14T07:18:45Z | |
| dc.date.available | 2023-11-14T07:18:45Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 68 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire se concentre sur l'amélioration des performances du dessableur dans le système de circulation d'une installation de forage. À travers une étude approfondie, il examine la théorie du fonctionnement du dessableur, les paramètres influençant les performances de séparation et les calculs nécessaires. De plus, il aborde la maintenance du dessableur, en décrivant les différentes formes de maintenance et les outils utilisés. En résumé, ce mémoire offre une analyse complète du dessableur et propose des recommandations pour optimiser son fonctionnement, contribuant ainsi à l'amélioration globale des opérations de forage. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/12327 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Hydrocarbures : Transport | en_US |
| dc.subject | Forage | en_US |
| dc.subject | Systèmes de circulation | en_US |
| dc.subject | Dessableurs : Performances | en_US |
| dc.subject | Maintenance conditionnelle | en_US |
| dc.subject | Boues de forage | en_US |
| dc.title | Contribution à l’amélioration des performances du dessableur du système de circulation de l’installation de forage | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
