L'impact des géométries sur l'éclatement tourbillonnaire
| dc.contributor.author | Meziane, Akila | |
| dc.contributor.author | Kessal, Mohand Said(Directeur de thèse) | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-02T09:21:22Z | |
| dc.date.available | 2024-06-02T09:21:22Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 108 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | les parois rigides délimitant les cavités. La corrélation démontrée dans ce travail, exprime le sens physique du problème, et ainsi présent la solution de la couche limite sur une gamme de nombre de Schmidt (0.5-1) pour des paramètres bien précis | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/14061 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès : Faculté de Technologie | en_US |
| dc.subject | Transfert de matière | en_US |
| dc.subject | Simulation numérique | en_US |
| dc.subject | Effets de surface | en_US |
| dc.subject | Ecoulement laminaire | en_US |
| dc.subject | Rotation différentielle | en_US |
| dc.subject | Couche limite | en_US |
| dc.subject | Forçage thérmique | en_US |
| dc.title | L'impact des géométries sur l'éclatement tourbillonnaire | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
