Caractérisation du réservoir ordovicien de la cuvette de Sbaâ par l’inversion sismique simultanée Pré-stack
| dc.contributor.author | Rezoug, Kamel Anouar | |
| dc.contributor.author | Allali, Mohammed Amine | |
| dc.contributor.author | Ait Adjedjou, Doria (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-12T12:23:04Z | |
| dc.date.available | 2024-11-12T12:23:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 113 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L'Objectif principal de ce travail consiste à étudier et à évaluer le réservoir ordovicien de la cuvette de Sbaâ, qui constitue notre étude. Cette recherche repose sur l'utilisation de l'inversion sismique simultanée et l'intégration des techniques géostatistiques dans la caractérisation des réservoirs, en exploitant toutes les données sismiques et pétrophysiques. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/14660 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | en_US |
| dc.subject | Géophysique pétrolière | en_US |
| dc.subject | Réservoirs ordiviciens | en_US |
| dc.subject | Inversion (géophysique) | en_US |
| dc.subject | Pré-Stack (inversion sismique) | en_US |
| dc.subject | Roches : Propriétés | en_US |
| dc.subject | Ondes sismiques | en_US |
| dc.subject | Porosité | en_US |
| dc.title | Caractérisation du réservoir ordovicien de la cuvette de Sbaâ par l’inversion sismique simultanée Pré-stack | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rezoug Kamel Anouar, Allali Mohammed Amine 2024.pdf
- Size:
- 12.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
