Imagerie sismique par migration de "Kirchhoff" en profondeur "Pré-Stack" : bassin de Sbâa
| dc.contributor.author | Ounis, Ilyas | |
| dc.contributor.author | Shout, Houcine (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T07:55:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 70 p. : ill. ; 30 cm | |
| dc.description.abstract | Cette Étude vise principalement à contourner les limitations de la migration en temps (PSTM) évoquées précédemment en proposant une alternative efficace. Notre approche repose sur l'utilisation de la migration en profondeur (PSDM) comme solution pour obtenir une imagerie sismique plus précise dans les contextes géologiques complexes. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/15595 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Kirchhoff (méthode de migration) | |
| dc.subject | Géophysique pétrolière | |
| dc.subject | Pré-Stack (inversion sismique) | |
| dc.subject | Bassins (géologie) : Sbâa (Adrar) | |
| dc.subject | PSDM (prestataires de services et distributeurs de matériel) | |
| dc.subject | Imagerie sismique | |
| dc.title | Imagerie sismique par migration de "Kirchhoff" en profondeur "Pré-Stack" : bassin de Sbâa | |
| dc.type | Thesis |
