دراسة قياسية ألثر تغيرات أسعار البترول والطلب عليه على التمويل االستثماري في الجزائر خالل الفترة -1987 2019(
| dc.contributor.author | عمور, رانيا | |
| dc.contributor.author | مالكي, ليديا | |
| dc.contributor.author | شرعي, الحسين | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-24T09:39:05Z | |
| dc.date.available | 2024-10-24T09:39:05Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 129p.:ill.;30cm. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/14532 | |
| dc.publisher | جامعة امحمد بوقرة بومرداس: كلية العلوم الإقتصادية، التجارية وعلوم التسيير | en_US |
| dc.subject | البترول | en_US |
| dc.subject | السوق العالمية | en_US |
| dc.subject | التمويل االستثماري | en_US |
| dc.subject | الإستثمار | en_US |
| dc.subject | الإستثمار العمومي | en_US |
| dc.title | دراسة قياسية ألثر تغيرات أسعار البترول والطلب عليه على التمويل االستثماري في الجزائر خالل الفترة -1987 2019( | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
