Étude sur la fracturation des réservoirs cambro-ordoviciens sur la région de Bourarhat sud II (bassin d’Illizi)
| dc.contributor.author | Talbi, Abir | |
| dc.contributor.author | Loumi, Khaled (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-17T12:04:46Z | |
| dc.date.available | 2023-01-17T12:04:46Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 113 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L'objectif principal de cette étude est d'utiliser les profils sismiques, les cartes isobathes et l’analyse des carottes pour définir les caractéristiques de la fracturation naturelle dans le réservoir ordovicien au niveau du périmètre Bourarhat sud II bloc 242 (bassin d’Illizi) et de quantifier son impact sur les paramètres pétrophysiques. Nos travaux seront présentés en cinq parties : généralités sur la région d’étude, une analyse structurale, une analyse de la fracturation naturelle, une analyse des paramètres pétrophysiques, essai d’interprétation et conclusion générale. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/10806 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Gisements pétrolifères, Étude des | en_US |
| dc.subject | Bassins (géologie) : Illizi | en_US |
| dc.subject | Géologie pétrolière | en_US |
| dc.subject | Roches : Fracturation | en_US |
| dc.subject | Tectonique | en_US |
| dc.subject | Profil sismique vertical | en_US |
| dc.title | Étude sur la fracturation des réservoirs cambro-ordoviciens sur la région de Bourarhat sud II (bassin d’Illizi) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
