Développement d’un système d’identification des mécanismes de coincement et proposition de solutions (cas puits RHAQZH-4)
| dc.contributor.author | Kebbabi, Weil-Djehad | |
| dc.contributor.author | Korrichi, Oussama | |
| dc.contributor.author | Azril, Nadjet (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-17T12:15:26Z | |
| dc.date.available | 2024-11-17T12:15:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 98 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L'Objectif de ce mémoire est d'optimiser le forage dans la phase «8"1/2» de la région de Berkine Ouest, confrontée à des défis majeurs tels que la complexité des formations géologiques et les problèmes de coincement du train des tiges. Notre approche est un système d'identification les mécanismes des coincements du train des tiges ("Stuck Pipe Mechanisme Identificator" - SPMI) a été développé et appliqué à l'étude de cas du puits «RHAQH-4» et ses puits adjacents, L'analyse des résultats obtenu par «SPMI» et l’analyse des informations des puits adjacents a permis d'identifier les causes principales des coincements du train des tiges ,un système Excel complémentaire est ajouté pour identifier le type précis de coincement dans les catégories "Géométrie du Puits" et "Pack-off and bridge". Nous recommandons de mettre en œuvre un nouveau programme de forage pour le puits «RHAQZH-4», intégrant des changements dans le profil du puits et les paramètres de forage, hydrauliques, mécaniques et rhéologiques, l'application du nouveau programme de forage a permis d'améliorer significativement les performances de forage, en réduisant les incidents de coincement et en optimisant le temps et les coûts d'opération. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/14698 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | en_US |
| dc.subject | Gisements pétrolifères, Étude des | en_US |
| dc.subject | Pétrole : Puits : Forage | en_US |
| dc.subject | Tubes : Coincement | en_US |
| dc.subject | Battage | en_US |
| dc.subject | Side Track (forage) | en_US |
| dc.subject | Silurien | en_US |
| dc.title | Développement d’un système d’identification des mécanismes de coincement et proposition de solutions (cas puits RHAQZH-4) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Kebbabi Weil Djehad, Korrichi Oussama 2024.pdf
- Size:
- 6.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
