Application de la méthode "HAZOP" avec évaluation de la protection contre l’explosion vis a vis du risque électrique
| dc.contributor.author | Boudjemai, Chahinez | |
| dc.contributor.author | Beldjilali, Safia | |
| dc.contributor.author | Benhabiles, Mesbah (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-07T09:13:20Z | |
| dc.date.available | 2023-03-07T09:13:20Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 95 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Notre travail concerne la protection des compresseurs contre les risques d’explosion, après une description du fonctionnement et des caractéristiques des compresseurs centrifuge de la station "BOOSTING Haoud Berkaoui" en appliquant la méthode "HAZOP" la plus adaptée aux systèmes. Pour cela , nous nous sommes fixé comme objectifs: identification des phénomènes majeurs qui peuvent se produire sur un compresseur par l’application de la méthode d’analyse des risques "HAZOP", identification des causes principales des scénarios et établissement des mesures de prévention pour éviter l’occurrence de ces types de scénario. En fin, la formulation des recommandations permettant de garantir un niveau de risque acceptable. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/11148 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Sécurité du travail | en_US |
| dc.subject | Gisements pétrolifères : Haoud Berkaoui (Ouargla) | en_US |
| dc.subject | Assurance contre les explosions | en_US |
| dc.subject | HAZOP (Hazard and operability studies) | en_US |
| dc.subject | Mesures de sécurité | en_US |
| dc.subject | Compresseurs : Sécurité | en_US |
| dc.subject | Risques industriels | en_US |
| dc.title | Application de la méthode "HAZOP" avec évaluation de la protection contre l’explosion vis a vis du risque électrique | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
