Intégration du tolérancement dans les système de CFAO : méthode de synthèse statistique des tolérances par estimation des graduents
| dc.contributor.author | Boucherit, B. | |
| dc.contributor.author | Belaidi, Idir | |
| dc.contributor.author | Belaidi, Abderrahmane | |
| dc.contributor.author | Chalali, M.O. | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-17T14:34:51Z | |
| dc.date.available | 2016-07-17T14:34:51Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | L’intégration de la cotation automatique dans les systèmes de CFAO est plus que jamais d’actualité. Les systèmes actuellement disponibles restent incomplets et demeurent tous perfectibles ; les méthodes d’analyse et de synthèse font toujours l’objet de recherche et de développement continus. La synthèse statistique des tolérances par estimation des graduents jouit d’une simplicité de mise en oeuvre (utilisation des distributions discrètes au lieu des distributions continues), d’un temps de calcul réduit des dérivées par rapport à la méthodes des différences finis, d’une précision appréciable pour le calcul des tolérances intervenant dans le coût et la performance du produit (perte de qualité importante, coût de fabrication important) | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/3063 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | CISC’04/ Univ. Jijel, 5-6 Septembre 2004;pp. 1-8 | |
| dc.subject | Systèmes d’aide au tolérancement | en_US |
| dc.subject | Analyse des tolérances | en_US |
| dc.subject | Synthèse des statistique tolérances | en_US |
| dc.subject | CFAO | en_US |
| dc.title | Intégration du tolérancement dans les système de CFAO : méthode de synthèse statistique des tolérances par estimation des graduents | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
