Évaluation pétrophysique et fracturation hydraulique au niveau des réservoirs compacts de l’Ordovicien, bassin d’Illizi
| dc.contributor.author | Brinis, Saadi | |
| dc.contributor.author | Makour, Tahar | |
| dc.contributor.author | Djeddi, Mabrouk (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T08:52:49Z | |
| dc.date.available | 2025-05-13T08:52:49Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 76 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Nous avons établi une évaluation du réservoir Ordovicien au niveau des puits "A1" et "A2" situés dans le périmètre de "In Amenas" (bassin d’Illizi) en exploitant les données de diagraphies conventionnelles. De plus, nous avons analysé l’efficacité de la fracturation hydraulique de ces puits. Afin d’atteindre l’objectif souhaité, cinq chapitres ont été élaborés : la théorie des réservoirs compacts et leurs caractéristiques pétrophysiques. Un bref aperçu sur la région d’étude a été présenté dans le deuxième chapitre. Le troisième chapitre évoque les différents outils de diagraphie enregistrés dans les Deux puits et leurs applications. L’évaluation des résultats obtenus par les diagraphies enregistrés dans les deux cas d’étude a été présentée dans le quatrième chapitre. Le dernier chapitre introduit la notion de la fracturation hydraulique en développant son but, principe fondamental, déroulement de ses opérations et son action sur le réservoir Ordovicien des deux puits. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/15345 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | en_US |
| dc.subject | Géophysique pétrolière | en_US |
| dc.subject | Bassins (géologie) : Illizi | en_US |
| dc.subject | Fracturation hydraulique | en_US |
| dc.subject | Diagraphies | en_US |
| dc.subject | Réservoirs gréseux | en_US |
| dc.subject | Piégeage | en_US |
| dc.subject | Drill Stem Testing (DST) | en_US |
| dc.subject | Ordovicien | en_US |
| dc.title | Évaluation pétrophysique et fracturation hydraulique au niveau des réservoirs compacts de l’Ordovicien, bassin d’Illizi | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Brinis Saadi, Makour Tahar 2019.pdf
- Size:
- 21.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
