Atténuation des multiples avec des techniques avancées : discrimination des multiples, la déconvolution, HIME
| dc.contributor.author | Khemgani, El Mahdi | |
| dc.contributor.author | Bousseliou, Douaa | |
| dc.contributor.author | Hacini, Rachid (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-12T08:11:05Z | |
| dc.date.available | 2024-11-12T08:11:05Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 81 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | L’Atténuation des multiples en sismique est une étape cruciale pour améliorer la qualité des données de garantir une interprétation géophysique fiable. Les multiples, qui sont des réflexions parasites des ondes sismiques, peuvent masquer les réflexions primaires et rendre difficile la compréhension des structures géologiques sous-jacentes. Ce mémoire explore à la fois les aspectes théoriques et pratiques de l'atténuation des multiples, en se concentrant sur les méthodes les plus couramment utilisées. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/14649 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | en_US |
| dc.subject | Géophysique pétrolière | en_US |
| dc.subject | Observation Sismique : Méthodologie | en_US |
| dc.subject | Prospection sismique | en_US |
| dc.subject | Atténuation des multiples en sismique | en_US |
| dc.subject | Déconvolutions | en_US |
| dc.title | Atténuation des multiples avec des techniques avancées : discrimination des multiples, la déconvolution, HIME | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Khemgani El Mahdi, Bousseliou Douaa 2024.pdf
- Size:
- 26.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
