Étude de consommation de gaz naturel de l’unité méthanol en vue d’une augmentation de la charge à «120%» au niveau du complexe «CP1/Z»
dc.contributor.author | Souyad, Yassine | |
dc.contributor.author | Beroual, Ayyoub | |
dc.contributor.author | Kaddour, Omar (Promoteur) | |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T09:28:57Z | |
dc.date.available | 2024-11-21T09:28:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 83 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
dc.description.abstract | Notre travail s'articule en deux parties : une partie théorique qui regroupe deux chapitres. Le premier chapitre concerne la problématique et la description du complexe CP1\Z, le deuxième chapitre représente le four «Steam Reforming» de l’unité méthanol. Dans la partie pratique, nous établirons un bilan matière, ainsi qu’un bilan énergétique qui nous permettra de contrôler le fonctionnement du four. Enfin une partie concernant la simulation de la section 200 (four) précisément la zone de radiation. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/14777 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | en_US |
dc.subject | Technique de la production | en_US |
dc.subject | Pétrochimie | en_US |
dc.subject | Gaz naturel : Consommation | en_US |
dc.subject | Méthanol (unité) | en_US |
dc.subject | Steam reforming (four) | en_US |
dc.subject | Vapocraquage | en_US |
dc.subject | Éthylène | en_US |
dc.subject | Propène | en_US |
dc.title | Étude de consommation de gaz naturel de l’unité méthanol en vue d’une augmentation de la charge à «120%» au niveau du complexe «CP1/Z» | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Souyad Yassine, Beroual Ayyoub 2024.pdf
- Size:
- 4.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: