Test de relais numérique "SEPAM 40" à l'aide d'une caisse d'injection au secondaire "OMICRON CMC 156"
| dc.contributor.author | Dilmi, Izzeddine | |
| dc.contributor.author | Bellahdid, Yazid | |
| dc.contributor.author | Tadjer, Sid Ahmed (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-28T08:45:07Z | |
| dc.date.available | 2023-05-28T08:45:07Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 87 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Ce projet est organisé en quatre chapitres : le premier chapitre introduit les défauts dans les réseaux électriques ainsi que les conséquences de ces défauts, et les moyens d'élimination de ces défauts. Le deuxième chapitre présente la chaîne de protection, les relais de protections et leurs rôles, les concepts de bases d'un système de protection. Le troisième chapitre définit les différents types de protection existes dans le central électrique de "Msila" et leur principe de fonctionnement. Le dernier chapitre décrit l'étude de quelques protection, le paramétrage de relais numérique "SEPAM 40" ainsi que les résultats d'un teste expérimental de ce relais. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/11623 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Procédés de fabrication | en_US |
| dc.subject | Électricité : Applications industrielles | en_US |
| dc.subject | Défauts électriques : Localisation | en_US |
| dc.subject | Protection électrique | en_US |
| dc.subject | Arc électrique | en_US |
| dc.subject | Relais de protection | en_US |
| dc.subject | Relais électriques | en_US |
| dc.subject | Centrales électriques : M'sila | |
| dc.title | Test de relais numérique "SEPAM 40" à l'aide d'une caisse d'injection au secondaire "OMICRON CMC 156" | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
