Etude de fiabilité à base des techniques de l’intelligence artificielle : application par les réseaux bayésiens
| dc.contributor.author | Halimi,Djamel | |
| dc.contributor.author | Hafaifa, Ahmed | |
| dc.contributor.author | Bouali, Elahmoune | |
| dc.contributor.author | Guemana, Mouloud | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-12T07:43:36Z | |
| dc.date.available | 2018-03-12T07:43:36Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/4594 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2013 International Symposium on Operational Research and Applications (ISORAP2013), 08-10, May 2013, Marrakech, Morocco, At Marrakech, Morocco;pp. 1-10 | |
| dc.subject | Fiabilité | en_US |
| dc.subject | Disponibilité | en_US |
| dc.subject | Réseaux Bayésiens | en_US |
| dc.subject | Maintenance | en_US |
| dc.subject | Treuil de forage | en_US |
| dc.title | Etude de fiabilité à base des techniques de l’intelligence artificielle : application par les réseaux bayésiens | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
