محددات التضخم في الجزائر: دراسة تحليلية للفترة 2014-2020
| dc.contributor.author | روام, محمد | |
| dc.contributor.author | بن سالم, ناوي | |
| dc.contributor.author | جاري, فاتح | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-27T07:39:43Z | |
| dc.date.available | 2024-02-27T07:39:43Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 129p.:ill.;30cm. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/13577 | |
| dc.publisher | جامعة امحمد بوقرة بومرداس: كلية العلوم الإقتصادية، التجارية وعلوم التسيير | en_US |
| dc.subject | النظريات المفسرة للتضخم | en_US |
| dc.subject | التضخم في الجزائر | en_US |
| dc.subject | السياسة النقدية | en_US |
| dc.subject | السياسة المالية | en_US |
| dc.title | محددات التضخم في الجزائر: دراسة تحليلية للفترة 2014-2020 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
