Analyse énergétique comparative entre un cycle organique de Rankine et un cycle supercritique de « CO2 »
| dc.contributor.author | Rizoug, Fares | |
| dc.contributor.author | Taboukouyout, Mohamed Islem | |
| dc.contributor.author | Laouar Meftah, Siham (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-07T09:39:57Z | |
| dc.date.available | 2024-11-07T09:39:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 57 p. : ill. : 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Il est essentiel de revoir nos modes de production d'énergie en raison de la situation énergétique et économique actuelle. Il est urgent de trouver des alternatives à l'utilisation des énergies fossiles. Actuellement, on se concentre sur le développement de systèmes qui utilisent des énergies propres tout en préservant l'environnement. En outre, il est essentiel d'étudier et d'optimiser chaque système afin de maximiser l'utilisation des sources disponibles. Il est suggéré d'examiner un cycle organique de Rankine (ORC) ainsi qu'un cycle de Rankine supercritique afin de les intégrer dans l'une des unités du complexe d'Arzew (GNL3z) et de répondre à ses besoins en électricité en utilisant l'énergie (perdue) des gaz d'échappement des turbines à gaz déjà présentes sur place. La simulation de deux systèmes théoriques distincts du cycle organique de Rankine, et un cycle de Rankine supercritique à l'aide du logiciel EES est une réponse idéale à cette problématique. L'utilisation de ce modèle permet d'évaluer les performances énergétiques des systèmes (ORC) et (sCO2) dans diverses conditions de travail, avec la comparaison des performances entre ces deux systèmes. La pression d'entrée de la turbine, la température d'évaporation du fluide caloporteur et le débit massique ont un impact important sur les performances du cycle organique de Rankine, comme le démontrent les résultats. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/14625 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | en_US |
| dc.subject | Génie mécanique | en_US |
| dc.subject | Rankine (cycle organique) | en_US |
| dc.subject | Dioxyde de carbone | en_US |
| dc.subject | Modélisation thermodynamique | en_US |
| dc.subject | Condensation | en_US |
| dc.title | Analyse énergétique comparative entre un cycle organique de Rankine et un cycle supercritique de « CO2 » | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rizoug Fares, Taboukouyout Mohamed Islem 2024.pdf
- Size:
- 2.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
