Évaluation de l’unité de reformage catalytique à régénération en continu "CCR" de la raffinerie d’Alger
| dc.contributor.author | Sadaoui, Amine | |
| dc.contributor.author | Boukhebouz, Anis | |
| dc.contributor.author | Mimoun, Hadj (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-19T07:29:05Z | |
| dc.date.available | 2023-02-19T07:29:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 94 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Notre travail consiste à modéliser et à simuler l'unité de reformage catalytique à régénération continue "CCR" de la raffinerie d'Alger en utilisant "Aspen HYSYS" afin de faire des prédiction précises sur les rendements du processus, ainsi que des études de cas qui montrent les interactions entre les variables opératoires du processus telles que le débit de l'alimentation, la température de réaction, et le rapport hydrogène-hydrocarbure "H2HC". | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/11050 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Procédés chimiques | en_US |
| dc.subject | Pétrole : Raffineries : Alger | en_US |
| dc.subject | Reformage catalytique | en_US |
| dc.subject | Produits pétrochimiques | en_US |
| dc.subject | ASPEN HYSYS (logiciel) | en_US |
| dc.subject | Simulation par ordinateur | en_US |
| dc.subject | CCR (catalyseur) | en_US |
| dc.title | Évaluation de l’unité de reformage catalytique à régénération en continu "CCR" de la raffinerie d’Alger | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
