Estimation et récupération des quantités du "CO2" rejeté vers atmosphère au niveau du complexe "GNL3/Z"
| dc.contributor.author | Mad, Wissem | |
| dc.contributor.author | Rebidj, Laid | |
| dc.contributor.author | Briki, Meryem (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-05T08:59:25Z | |
| dc.date.available | 2023-10-05T08:59:25Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 52 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Notre objectif dans ce travail est de rechercher, d'estimer la quantité d’émissions de "CO2" et de proposer une nouvelle unité de traitement et de stockage pour capturer et vendre le "CO2", plutôt que de devoir payer des taxes environnementales, tout en augmentant les gains financiers. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/12145 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Procédés chimiques | en_US |
| dc.subject | Captage et stockage du dioxyde de carbone | en_US |
| dc.subject | Dioxyde de carbone atmosphérique | en_US |
| dc.subject | Compensation carbone | en_US |
| dc.title | Estimation et récupération des quantités du "CO2" rejeté vers atmosphère au niveau du complexe "GNL3/Z" | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
