Quantification, modélisation et évaluation des impacts environnementaux des gas émis par le complexe "GP2Z"
| dc.contributor.author | Ameur, Mohamed | |
| dc.contributor.author | Mahdi, Karima (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T08:21:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 52 p. : ill. ; 30 cm | |
| dc.description.abstract | Cette étude s’appuie en particulier sur : l’examen des installations avec la consultation des schémas de fonctionnement. L’examen des procédures, consignes, système de gestion de l’environnement, des mesures de qualité de l’air, d’eau, de bruit pour connaître le niveau de qualité de l’environnement et les performances environnementales des équipements. Des visites, investigations et analyses de documents publiés pour connaître la sensibilité environnementale autour des installations | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/15635 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Gaz à effet de serre : Réduction | |
| dc.subject | Environnement : Protection | |
| dc.subject | Polluants : Dispersion | |
| dc.subject | Écosystèmes | |
| dc.subject | Hygiène | |
| dc.title | Quantification, modélisation et évaluation des impacts environnementaux des gas émis par le complexe "GP2Z" | |
| dc.type | Thesis |
