Conception et analyse mécanique de confinement des éléments cylindriques en béton à renforts mixte
| dc.contributor.author | Ghernouti, Youcef | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-01T11:13:47Z | |
| dc.date.available | 2015-06-01T11:13:47Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | 152 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Notre projet consiste en une expérience sur l'effet de l'oncorporation des ajouts minéraux dans le béton. Trois ajouts: le laitier granulé d'El Hadjar, lapouzzalone et le calcaire sont broyés en trois finesses (8500, 9500 et 11000 cm2/g) et incorporés dans le ciment avec différentes tenneurs (15%, 5%, 10%) respectivement, en substituant les fines argikeuses du sable, afin d'améliorer la stabilité chimique et les propriétés physico-mécaniques du béton conservé dans quatre milieux de conservation (eau potable, cycle air-eau, eau séléniteuse et eau de mer) | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz123456789/1242 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Durabilité | en_US |
| dc.subject | Analyse thermique | en_US |
| dc.subject | Analyse mécanique dynamique | en_US |
| dc.subject | Béton | en_US |
| dc.subject | Ajout minéral | en_US |
| dc.title | Conception et analyse mécanique de confinement des éléments cylindriques en béton à renforts mixte | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
