Étude des performances de la colonne de fractionnement au niveau du complexe «GP1/Z»
| dc.contributor.author | Maamar Benhadjar, Abed | |
| dc.contributor.author | Djabali, Islam | |
| dc.contributor.author | Hammadou, Souad (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-21T09:04:41Z | |
| dc.date.available | 2024-11-21T09:04:41Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 86 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Le Gaz de pétrole liquéfié (GPL) peut être facilement condensé pour le stockage et le transport dans des réservoirs ou des bonbonnes, le rendant ainsi polyvalent pour une utilisation dans différents secteurs comme le chauffage, la cuisine, l’agriculture, le transport et la production d’électricité. Pour cela, notre travail sera concentré sur l’optimisation de la section de séparation du complexe GP1/Z, et assurer le traitement des charges élevées et son influence sur la consommation d’énergie au niveau des équipements d’échange thermique et des pompes, donc nous avons progressivement augmenté la charge d’alimentation en se basant sur la simulation du processus à l’aide du logiciel HYSYS. Cette approche visait à déterminer les limites acceptables pour le fonctionnement normal de la section de séparation, en garantissant toujours le respect des spécifications commerciales des produits séparés et la capacité de chaque composant de cette section. En analysant les résultats, nous pourrons déterminer si la section de séparation peut fonctionner efficacement avec des charges élevées, sans risque d’instabilité ou de diminution de la qualité des produits finis. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/14774 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | en_US |
| dc.subject | Technique de la production | en_US |
| dc.subject | Pétrochimie | en_US |
| dc.subject | Gaz de pétrole liquéfié | en_US |
| dc.subject | Échangeurs de chaleur | en_US |
| dc.subject | HYSYS (logiciel) | en_US |
| dc.subject | Simulation par ordinateur | en_US |
| dc.subject | Distillation | en_US |
| dc.subject | Podospora | en_US |
| dc.subject | Gaz : Séparation | en_US |
| dc.title | Étude des performances de la colonne de fractionnement au niveau du complexe «GP1/Z» | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Maamar Benhadjar Abed, Djabali Islam 2024.pdf
- Size:
- 7.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
