Contribution à la modélisation et à la commande par correcteur flou application à la conduite d'un procédé thermique de la céramique lourde
| dc.contributor.author | Hamdaoui, Amar | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-08T13:54:11Z | |
| dc.date.available | 2015-06-08T13:54:11Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | 107 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Dans le domaine des matériaux de construction d'une façon générale, l'optimisation des opérations de traitement en l'occurrence le sécharge doit répondre à deux impératifs essentiels qui sont : la consommation restreinte de l'énergie nécessaire, la sauvegarde des propriétés thermomécaniques du produit séché, l'évolution des procédés de séchage vers des cycles de plus en plus courts et des rendements meilleurs; impose une connaissance plus précise des différents phénimènes physicochimiques qui se déroulent dans ces installations industrielles , ces considérations ont conduit à de nombreux travaux et ce, aux différents niveaux du processus : le séchoir, le produit et le coût éconimique | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz123456789/1499 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Contrôleur flou | en_US |
| dc.subject | Modélisation | en_US |
| dc.subject | Séchoir | en_US |
| dc.subject | Simulation | en_US |
| dc.title | Contribution à la modélisation et à la commande par correcteur flou application à la conduite d'un procédé thermique de la céramique lourde | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
