Contribution à l’étude de la fiabilité des microsystèmes (MEMS)
| dc.contributor.author | Tahanout, Cherifa | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T09:00:46Z | |
| dc.date.available | 2021-01-21T09:00:46Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail de these, nous avons proposes une nouvelle technique nommee on.the-fly bulk traps (OTFBT) pour l eextraction et la separation des pieges a l'interface (ĢNit) et dans d'oxydes (ĢNot) induits par la degradation NBTI sur les dispositifs MOS. La methode OTFBT est basee sur la combinaison de la methode on-the-fly interface trap (OTFIT) et la methode on-the-fly threshold voltage (OTF-Vth), ou les deux methodes sont appliquees dans un seul et meme montage experimental. Les resultats d eestimation des pieges a l'interface (ĢNit) et dans d'oxydes (ĢNot) extraits par OTFBT seront modelises et appliques par la suite a la prediction de l eeffet NBTI dans les dispositifs MEMS_SG-MOS,compatible avec la technologie CMOS. Le but est d eetudier la fiabilite du dispositif MEMS_SG-MOS soumis a l eeffet de la degradation NBTI. L'approche utilisee pour effectuer cette etude est realisee en combinant, dans un meme programme de simulation, le modele decrivant le comportement du dispositif MEMS_SG-MOS, et le modele de creation des pieges ĢNit et ĢNot par la degradation NBTI, dans un meme et unique modele de fiabilite . Cette approche nous a permis de simuler l eimpact de la degradation NBTI sur la fiabilite du dispositif MEMS_SG-MOS et de prevoir rapidement la duree de vie de ce dispositif soumis a la degradation NBTI. La simulation par l eapproche proposee montre que l eimpact de la degradation NBTI sur la duree de vie est beaucoup plus important dans les transistors PMOS que dans les dispositifs MEMS_SG-MOS type N | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/6209 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | MEMS | en_US |
| dc.subject | Dégradation NBTI | en_US |
| dc.subject | Pompage de charge | en_US |
| dc.title | Contribution à l’étude de la fiabilité des microsystèmes (MEMS) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
