Etude des performances et fiabilite des Systèmes électroniques
| dc.contributor.author | Bouchetob, Elaid | |
| dc.contributor.author | Nadji, Bouchra(Directeur de thèse) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T10:25:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur l'amélioration des performances et de la fiabilité des systèmes électroniques de puissance pour applications photovoltaïques. L'utilisation du carbure de silicium (SiC) dans les convertisseurs DC-DC permet d'accroître le rendement et de réduire les pertes grâce à ses propriétés électriques et thermiques supérieures. Des algorithmes MPPT intelligents (ANN, logique floue) associés aux composants SiC assurent un suivi rapide et précis du point de puissance maximale. Une cosimulation Simulink-Simplorer a permis d'analyser les performances et les contraintes thermiques. Enfin, la fiabilité évaluée selon la norme MILHDBK-217 confirme la robustesse et la durabilité des systèmes à base de Sic | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/15583 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Universite M'Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Reliability | |
| dc.subject | Systèmes électroniques | |
| dc.title | Etude des performances et fiabilite des Systèmes électroniques | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
