Corrélation et intégration des données géomécanique statiques et dynamiques dans le design des fracturations hydrauliques au champ Hassi Terfa
| dc.contributor.author | Tazamoucht, Meriem | |
| dc.contributor.author | Mohammed ben kada, Hafsa | |
| dc.contributor.author | Benyounes, Khaled (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-24T09:05:51Z | |
| dc.date.available | 2022-05-24T09:05:51Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | 79 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Le Premier objectif de ce mémoire est de trouver une corrélation entre données géomécaniques statistique et dynamique pour recalculer le profil de contrainte. Le deuxième but de cette étude, est d’expliquer le taux d’échec assez élevé des fracturations hydraulique sur le champ en rapport avec les données géomécaniques utilisées. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8658 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Mécanique des sols | en_US |
| dc.subject | Gisements pétrolifères, Étude des | en_US |
| dc.subject | Design | en_US |
| dc.subject | Fracturation hydraulique | en_US |
| dc.title | Corrélation et intégration des données géomécanique statiques et dynamiques dans le design des fracturations hydrauliques au champ Hassi Terfa | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
