Etude et caracterisation de la pollution generee par l'incineration de dechets banals, speciaux et dangereux : cas d'etude : incinerateur industriel de la societe ecferal
| dc.contributor.author | Guenane, Ferial | |
| dc.contributor.author | Hachemi, Messaoud(Directeur de thèse) | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-25T08:59:31Z | |
| dc.date.available | 2021-10-25T08:59:31Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 106 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Des éléments métalliques dans des échantillons de cendres et de gaz de combustion, générés par l’incinération de déchets de soins et industriels, ont été étudiés au niveau de l’usine d'incinération de déchets de Si-Mustapha, wilaya de Boumerdès. A cet effet, nous avons étudié l'incinération de plusieurs types de déchets comme les boues de station d'épuration, les produits pharmaceutiques périmés et les déchets d’activité de soins. Pour chacun d'eux, nous avons collecté des échantillons de particules de fumées et de cendres après incinération. La caractérisation des éléments métalliques associés aux particules de cendres et de fumées a été réalisée par la technique de fluorescence X (XRF). Les résultats des gaz de combustion ont indiqué que les concentrations d'émission des éléments métalliques réglementés , exprimées en mg Nm-3, étaient comprises entre 0,0004 et 0,4090 pour Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn et 0,0005 à 0,1540 pour le total de Cd + Ti, tandis que la comparaison des éléments métalliques toxiques réglementés; exprimés en pourcentage, dans les résidus solides d'incinération par rapport aux cendres de classe V (valorisation), M (Maturation) et S (Stokage) citées dans la réglementation européenne, a révélé que les niveaux moyens enregistrés étaient respectivement de 0, 0.003, 0.0001 et 0.001 pour le Hg, le Pb, le Cd et l'As. Les résultats ont montré que la contribution des éléments métalliques analysés était relativement faible pour toutes les matrices analysées. Pour confirmer l'influence de la présence du chlore dans les déchets sur les concentrations des éléments métalliques dans les émissions gazeuses ainsi que la présence de d’autres composants chimiques comme éléments C, Si, K dans les particules de gaz de combustion, une caractérisation a été réalisée à l'aide de SEM-EDX | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/7261 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara : Faculté de Technologie | en_US |
| dc.subject | Incinération | en_US |
| dc.subject | XRF | en_US |
| dc.subject | SEM-EDX | en_US |
| dc.subject | Déchets spéciaux | en_US |
| dc.title | Etude et caracterisation de la pollution generee par l'incineration de dechets banals, speciaux et dangereux : cas d'etude : incinerateur industriel de la societe ecferal | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
