Résolution numérique des problèmes liés à la dynamique des paliers lisses, avec prise en comptes de contraintes de forme et de fonctionnement
| dc.contributor.author | Megdoud, Abdelhak | |
| dc.contributor.author | Belaidi, Idir(Directeur de thèse) | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-26T08:12:43Z | |
| dc.date.available | 2023-07-26T08:12:43Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 111 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Ces dernières années, plusieurs travaux se sont concentrés sur la conception de composants de machines, en mettant particulièrement l'accent sur les systèmes de paliers pour éviter les contacts nocifs. Parmi les études les plus importantes dans ce domaine, figurent celles relatives aux problèmes instationnaires des paliers lisses, qui impliquent généralement le couplage de l'équation de Reynolds avec les équations de mouvement, et le problème du mésalignement fréquemment rencontré dans les paliers. Diverses techniques ont été proposées et explorées dans la littérature pour identifier avec précision et prédire efficacement les solutions de l'équation de Reynolds dans différents régimes et sous différentes contraintes, Cette thèse a pour but de développer l'approche de la Décomposition Propre Généralisée (PGD) pour analyser le comportement des lubrifiants dans les paliers lisses soumis à des charges dynamiques, et pour les paliers mésalignés soumis au régime stationnaire, en considérant les conditions limites de Swift-Stieber. L’approche PGD est une technique de réduction de modèle qui cherche une solution approximative sous forme séparée d’une équation aux dérivées en utilisant une stratégie de direction alternée. Comparée à la résolution classique, la solution PGD est significativement moins gourmande en termes de puissance de calcul. Pour vérifier l'exactitude et l'efficacité de cette approche une étude comparative a été mené entre la nouvelle approche, la méthode classique, les résultats analytiques et quelque résultats disponible dans la littérature. Les résultats de la méthodologie suggérée montrent que le nouveau modèle est plus efficace, converge rapidement et fournit des solutions précises avec une consommation de temps CPU très faible par rapport au modèle de discrétisation complet (FDM) | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/11966 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès : Faculté de Technologie | en_US |
| dc.subject | Lubrification hydrodynamique | en_US |
| dc.subject | Palier lisse | en_US |
| dc.subject | Equation de Reynolds | en_US |
| dc.subject | Charge dynamique | en_US |
| dc.title | Résolution numérique des problèmes liés à la dynamique des paliers lisses, avec prise en comptes de contraintes de forme et de fonctionnement | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
