Étude sédimentologique et petro-diagénétique du réservoir "SAG" et l’impact des minéraux conducteurs sur les basses résistivités de la région Menzel El Ledjmet (Berkine Ouest)
| dc.contributor.author | Lazdam, Salah | |
| dc.contributor.author | Kacir, Arbia (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-02T08:08:53Z | |
| dc.date.available | 2023-11-02T08:08:53Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 86 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | C’est dans cette optique que s’inscrit le travail du présent mémoire, qui à partir des puits Well 01et well 02 réalisés dans les unités M0, M1 et M2 du SAG, une étude sédimentologique, diagénétique de ces dépôts et l'impact des minéraux conducteur sur les basses résistivités de la région Menzel El Ledjmet dans le centre de recherche et développement (C.R.D) était nécessaire. Le volet pétrographie et diagenèse retracer l’histoire diagénétique et son incidence sur les qualités réservoirs des grès siluriens. Afin de réaliser ce travail les carottes des puits Well 01et well 02 ont été analysées et échantillonnées. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/12243 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Gisements pétrolifères, Étude des | en_US |
| dc.subject | Bassins (géologie) : Berkine (Ouargla) | en_US |
| dc.subject | Sédimentologie | en_US |
| dc.subject | Diagenèse | en_US |
| dc.subject | Minéraux : Études d'impact | en_US |
| dc.subject | Roches mères | en_US |
| dc.subject | Piégeage | en_US |
| dc.title | Étude sédimentologique et petro-diagénétique du réservoir "SAG" et l’impact des minéraux conducteurs sur les basses résistivités de la région Menzel El Ledjmet (Berkine Ouest) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
