Evolution des produits financiers islamiques dans les marchés financiers émergents le cas des sukuks
| dc.contributor.author | Benhamida, Hichem | |
| dc.contributor.author | Chabani, Madjid | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-05T08:53:31Z | |
| dc.date.available | 2019-05-05T08:53:31Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Cet article étude un échantillon du marché des produits financiers islamiques qui s'appellent le marché de sukuks. L'expérience de l'émission de ce type de produits est présenté avec leurs volumes d'émission en millions de dollars dans plusieurs pays d'émission, le marché de sukuk a réellement décollé au début de la décennie actuelle, par le biais d'une série d'obligations islamiques souverains émis en 2001 et 2002 par trois membres : de la Malaisie, de Bahreïn et du Qatar. Ces états broadcastsemissions, qui sont presque d'une forme de prosélytisme souverain, a servi comme ancrage (en ce qui concerne la structuration, relatives à la tarification et au sujet) pour la notation d'émissions ultérieures des émissions de sukuk, dominé comme pour eux par les banques et les sociétés industrielles. D'après les chiffres de KFH, le marché de Sukuk a décollé de 121.5 milliards de dollars en 2010 à 247,6 milliards de dollars en 2013. Cette hausse, cependant elle est impressionnante, est encore loin d'être égal à celle de la demande de Sukuk.. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/5452 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | المجلة التونسية للإقتصاد الاسلامي/ (2017);pp. 13-22 | |
| dc.subject | Finance islamique | en_US |
| dc.subject | Marché financier | en_US |
| dc.subject | Produit financier | en_US |
| dc.subject | sukuks | en_US |
| dc.title | Evolution des produits financiers islamiques dans les marchés financiers émergents le cas des sukuks | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
