Étude sédimentologique, pétrographique et diagénétique du Cambrien de Hassi Guettar du puits "HGA-3"
| dc.contributor.author | Abdelsadek, Abdelghani | |
| dc.contributor.author | Boumedine, Ishak | |
| dc.contributor.author | Belhadi, Ahmed (Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-18T12:49:00Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T12:49:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | 64 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Les dépôts cambro-ordoviciens constituent le piège principale de l’accumulation des hydrocarbures dans la région El Agreb / El Gassi / Messaoud au sein de la province triasique. D’importantes réserves d’huile ont été découvertes dans ces réservoirs. L’interprétation des cartes établies à la base de nouvelle acquisition sismique a montré l’existence de structures favorables autour de Hassi Messaoud dont celle de Hassi Guettar s’est révélé des plus prometteuses. Les résultats très encourageants enregistrés sur les cinq puits forés : HGA-1, HGA-2, HGA-3, HGA-4 et HGA-5 ont suscité un regain d’intérêt pour cette zone périclinale du Sud Ouest du champ de Hassi Messaoud. La présent mémoire se propose d’apporter une contribution à l’étude sédimentologique, pétrographique et diagénétique de ce secteur à partir de l’étude des échantillons de carottes du sondage HGA-3. Ce travail a été réalisé dans le cadre d’une collaboration entre la faculté des hydrocarbures et de la chimie (UMBB) et la division de technologie et de développement DTD (Ex CRD). | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/8451 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | |
| dc.subject | Gisements pétrolifères, Étude des | en_US |
| dc.subject | Géologie pétrolière : Hassi Guettar (Ouargla) | en_US |
| dc.subject | Cambrien | en_US |
| dc.subject | Sédimentologie | en_US |
| dc.subject | Carottage | en_US |
| dc.subject | Structures sédimentaires | en_US |
| dc.title | Étude sédimentologique, pétrographique et diagénétique du Cambrien de Hassi Guettar du puits "HGA-3" | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
