Caractérisation physicochimique des amandes amères (prunus amygdalus). possibilité de valorisation
| dc.contributor.author | Trachi, Mahmoud | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-18T09:54:21Z | |
| dc.date.available | 2015-06-18T09:54:21Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | 104 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | La présente étude porte principalement sur la caractérisation physicochimique des amandes (Prunus amygdalus) amères et leur valorisation. Le matériel végétal utilisé provient d'une plante sauvage poussant dans la région d'Ait-Ouerthilène (Sétif). Dans un premier temps, différentes propriétés physiques (morphologiques, géométriques, gravimétriques et de frottement) ont été déterminées sur la graine entière et sur le noyau et comparées à celles d'une autre variété d'amandes douces (Prunus dulcis) cultivées dans la région d'Oued-Zenati (Guelma). L'analyse de variance (ANOVA) a prouvé que globalement, les graines d'amandes sauvages et douces ont des propriétés semblables (p < 0,05), les deux variétés n'étant jamais été étudiées avant. D'autre part, il importe de souligner que 74% du poids total de la graine d'amande amère se concentre dans la coquille, ce qui met en évidence l'intérêt à accorder à sa valorisation. Dans notre travail la valorisation consiste en la préparation, par différentes méthodes, d'un adsorbant actif. La coquille a été caractérisée avant et après activation par différentes analyses physicochimiques et sa capacité d'adsorption a été étudiée. Cinq modèles ont été appliqués pour décrire la cinétique d'adsorption : Pseudo-premier-ordre, Pseudo-deuxième-ordre, Elovich, modèle de diffusion et celui de Peleg. Celui-ci, n'a jamais été employé dans l'étude du phénomène d'adsorption. Ce modèle s'est avéré, dans notre cas, le plus adéquat (R² = 0,99) aussi bien avant qu'après activation. Ces résultats concordent avec ceux obtenus par le modèle de Pseudo-deuxième-ordre. Pour la modélisation des isothermes d'adsorption les modèles de Frendlich, Langmuir et Tempkin ont été vérifiés. Ce dernier a donné les résultats les plus concluants pour l'adsorption par la coquille brute. Après l'activation de cette matière, il semble que le modèle de Frendlich décrit mieux cette adsorption | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz123456789/2021 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Adsorption | en_US |
| dc.subject | Charbon actif | en_US |
| dc.title | Caractérisation physicochimique des amandes amères (prunus amygdalus). possibilité de valorisation | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
