Modélisation et contrôle d’un système de piles à combustible et optimisation du système d’alimentation en oxygène et hydrogène
| dc.contributor.author | Kabache, Sabah | |
| dc.contributor.author | Bousbiat, Essaid(Directeur de thèse) | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T11:13:47Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La longévité et l'efficacité de la PEMFC sont liées à la stabilité des pressions d’hydrogène (H?) et d’oxygène (O?). Les variations de ces pressions peuvent entraîner des contraintes mécaniques dommageables qui nuisent aux performances optimales des composants, comme la déformation, fissures et les fuites. Il est essentiel de contrôler la stabilité de ces pressions afin d’éviter une insuffisance des réactifs ou un gaspillage de H 2 ou O 2 . Les techniques de contrôle classiques, telles que le régulateur PID, peinent souvent à s’adapter aux variations dynamiques de charge. Cette thèse propose deux stratégies de contrôle avancées pour améliorer la stabilité de la pression. Il s'agit d'un contrôleur flou incrémental (IFLC) utilisant une échelle de fonction d’appartenance (7 × 7) et d'un régulateur PID optimisé par l’algorithme d’optimisation par essaim de particules (PSO) dans un environnement de simulation Matlab/Simulink. L’étude de cas a démontré que les régulateurs conventionnels dont les gains sont optimisés par l’algorithme PSO, en particulier ceux établis sur la logique floue incrémentale, ont montré une excellente robustesse en matière de stabilité de pression face aux variations de la demande d’énergie, sous différents indices de performance, notamment : ITAE est de 0,0165 et 0,0672 pour H?/O? successivement. Enfin, la meilleure stabilité a été vérifiée par le contrôleur flou incrémental, qui a permis un temps de réponse douce et une absence de dépassement, améliorant ainsi la stabilité des pressions, minimisant les pertes des combustibles et augmentant la durée de vie de la PAC | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/16202 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Sciences | |
| dc.subject | Pile à combustible PEM | |
| dc.subject | Modélisation du système | |
| dc.subject | Logique loue incrémentale | |
| dc.subject | PID optimisé par PSO | |
| dc.subject | PID conventionnel | |
| dc.title | Modélisation et contrôle d’un système de piles à combustible et optimisation du système d’alimentation en oxygène et hydrogène | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
