Analyse du comportement mécanique des structures en matériaux complexes avec dépendance fréquence température
| dc.contributor.author | Zerrouni, Nassim | |
| dc.contributor.author | Grine, Ali(Directeur de thèse) | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-22T08:27:38Z | |
| dc.date.available | 2025-04-22T08:27:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 126 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
| dc.description.abstract | Les élastomères magnéto-rhéologiques (MRE), aussi appelés " Matériaux complexes " ou "Matériaux intelligents", sont des matériaux composites caoutchoutiques contenant des particules ferromagnétiques. Leurs propriétés mécaniques peuvent être modifiées par l'application d'un champ magnétique. Cette étude se concentre sur la caractérisation expérimentale du comportement mécanique des EMR sous l'influence de la température, de la fréquence d'excitation et du champ magnétique. Des échantillons anisotropes d'EMR ont été préparés à partir de l'élastomère RTV141 chargé à 25% de particules ferromagnétiques. Les résultats expérimentaux révèlent une dépendance significative des modules d'élasticité et de perte en fonction de ces paramètres. De plus, une étude numérique et expérimentale a été menée sur une poutre sandwich à support simple, composée de faces en aluminium et d'un cœur en EMR, soumise à un chargement magnéto-mécanique en flexion. Les résultats montrent que l'intensité du champ magnétique influence de manière significative la flèche de la poutre. Ces recherches ouvrent des perspectives prometteuses pour l'utilisation des EMR dans des applications d'isolation vibratoire adaptatives | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/15151 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université M'Hamed Bougara Boumerdès : Faculté de Technologie | en_US |
| dc.subject | Caractérisation expérimentale | en_US |
| dc.subject | Champ magnétique | en_US |
| dc.subject | Température | en_US |
| dc.subject | Fréquence | en_US |
| dc.subject | Matériaux complexes | en_US |
| dc.subject | Poutre sandwich | en_US |
| dc.subject | Elastomères magnétorhéologiques | en_US |
| dc.subject | Module d'élasticité | en_US |
| dc.subject | Module de perte | en_US |
| dc.title | Analyse du comportement mécanique des structures en matériaux complexes avec dépendance fréquence température | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Thèse Doctorat_Nassim Zerrouni_17 04 2025.pdf
- Size:
- 8.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
